Цены на услуги по физиотерапии
Главная / Цены на услуги по физиотерапии
|
Прейскурант на оказание платных медицинских услуг по физиотерапии в Республиканской больнице спелеолечения вводится с 22.04.2026 г. |
|||||
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость в бел. рублях | ||
| тариф | стоимость материалов и медикаментов | ИТОГО | |||
| 1. | Электролечение | ||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная первичное посещение | процедура | 5,81 | 1,01 | 6,82 |
| 1.1. | Гальванизация общая, местная повторное посещение | процедура | 5,81 | 0,45 | 6,26 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами: | ||||
| 1.2.1. | Электрофорез постоянными токами с кальцием хлорид первичное посещение | процедура | 8,71 | 1,06 | 9,77 |
| 1.2.1. | Электрофорез постоянными токами с кальцием хлорид повторное посещение | процедура | 8,71 | 0,50 | 9,21 |
| 1.2.2. | Электрофорез постоянными токами с магнием сульфат первичное посещение | процедура | 8,71 | 1,37 | 10,08 |
| 1.2.2. | Электрофорез постоянными токами с магнием сульфат повторное посещение | процедура | 8,71 | 0,82 | 9,53 |
| 1.2.3. | Электрофорез постоянными токами с эуфиллином первичное посещение | процедура | 8,71 | 1,20 | 9,91 |
| 1.2.3. | Электрофорез постоянными токами с эуфиллином повторное посещение | процедура | 8,71 | 0,64 | 9,35 |
| 1.3. | Диадинамотерапия первичное посещение | процедура | 11,62 | 1,01 | 12,63 |
| 1.3. | Диадинамотерапия повторное посещение | процедура | 11,62 | 0,46 | 12,08 |
| 1.4. | Амплипульстерапия первичное посещение | процедура | 11,62 | 1,01 | 12,63 |
| 1.4. | Амплипульстерапия повторное посещение | процедура | 11,62 | 0,46 | 12,08 |
| 1.5. | Дарсонвализация местная первичное посещение | процедура | 11,79 | 1,21 | 13,00 |
| 1.5. | Дарсонвализация местная повторное посещение | процедура | 11,79 | 0,66 | 12,45 |
| 1.6. | Ульратональная терапия первичное посещение | процедура | 11,79 | 1,21 | 13,00 |
| 1.6. | Ульратональная терапия повторное посещение | процедура | 11,79 | 0,66 | 12,45 |
| 1.7. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 5,81 | 0,46 | 6,27 |
| 1.8. | Магнитотерапия местная первичная посещение | процедура | 5,81 | 1,01 | 6,82 |
| 1.8. | Магнитотерапия местная повторная посещение | процедура | 5,81 | 0,46 | 6,27 |
| 1.9. | Магнитотерапия общая на аппарате Униспок первичное посещение | процедура | 11,62 | 1,01 | 12,63 |
| 1.9. | Магнитотерапия общая на аппарате Униспок повторное посещение | процедура | 11,62 | 0,46 | 12,08 |
| 1.10. | Магнитотерапия высокочастотная на аппарате Сета первичное посещение | процедура | 7,26 | 1,01 | 8,27 |
| 1.10. | Магнитотерапия высокочастотная на аппарате Сета повторное посещение | процедура | 7,26 | 0,45 | 7,71 |
| 1.11. | Общая магнитотерапия на магнитотерапевтической установке первичное посещение | процедура | 12,91 | 0,95 | 13,86 |
| 1.11 | Общая магнитотерапия на магнитотерапевтической установке повторное посещение | процедура | 12,91 | 0,40 | 13,31 |
| 1.12. | Фотомагнитотерапия первичное посещение | процедура | 5,81 | 1,01 | 6,82 |
| 1.12. | Фотомагнитотерапия повторное посещение | процедура | 5,81 | 0,45 | 6,26 |
| 1.13. | Дециметроволновая терапия первичное посещение | процедура | 6,74 | 1,01 | 7,75 |
| 1.13. | Дециметроволновая терапия повторное посещение | процедура | 6,74 | 0,45 | 7,19 |
| 2. | Светолечение | ||||
| 2.1. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 5,81 | 0,46 | 6,27 |
| 2.2. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное первичное посещение | процедура | 5,81 | 1,01 | 6,82 |
| 2.2. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное повторное посещение | процедура | 5,81 | 0,46 | 6,27 |
| 2.3. | Магнитолазеротерапия чрезкожная местная первичное посещение | процедура | 14,60 | 1,01 | 15,61 |
| 2.3. | Магнитолазеротерапия чрезкожная местная повторное посещение | процедура | 14,60 | 0,46 | 15,06 |
| 2.4. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение первичное посещение | процедура | 11,62 | 1,01 | 12,63 |
| 2.4. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение повторное посещение | процедура | 11,62 | 0,46 | 12,08 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия первичное посещение | процедура | 11,62 | 1,05 | 12,67 |
| 3.1 | Ультразвуковая терапия повторное посещение | процедура | 11,62 | 0,46 | 12,08 |
| 3.2. | Ультрафонофорез с гидрокортизоновой мазью первичное посещение | процедура | 11,62 | 1,10 | 12,72 |
| 3.2. | Ультрафонофорез с гидрокортизоновой мазью повторное посещение | процедура | 11,62 | 0,54 | 12,16 |
| 3.3. | Пневмокомпрессионная терапия первичное посещение | процедура | 11,62 | 1,01 | 12,63 |
| 3.3. | Пневмокомпрессионная терапия повторное посещение | процедура | 11,62 | 0,46 | 12,08 |
| 3.4. | Миостимуляция на массажере электрическом Е-5 | процедура | 9,17 | 0,38 | 9,55 |
| 4. | Ингаляционная терапия | ||||
| 4.1. | Коктейль кислородный | процедура | 2,90 | 0,96 | 3,86 |
| 4.2. | Галотерапия, камерная спелеотерапия первичное посещение | процедура | 13,10 | 2,40 | 15,50 |
| 4.2. | Галотерапия, камерная спелеотерапия повторное посещение | процедура | 13,10 | 0,50 | 13,60 |
| 4.3. | Спелеотерапия в наземной спелеоклиматической камере (до 8 человек) первичное посещение | процедура | 11,17 | 2,43 | 13,60 |
| 4.3. | Спелеотерапия в наземной спелеоклиматической камере (до 8 человек) повторное посещение | процедура | 11,17 | 0,53 | 11,70 |
| 5. | Гидротерапия | ||||
| 5.1. | Подводный душ-массаж | процедура | 24,51 | 1,19 | 25,70 |
| 5.2 | Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 10,12 | 1,19 | 11,31 |
| 6 | Гидрокинезотерапия | ||||
| 6.1. | Лечебное плавание (до 5 человек) | Сеанс
45 минут |
11,03 | 2,07 | 13,10 |
| 6.2. | Лечебная гимнастика | Сеанс
45 минут |
11,33 | 2,07 | 13,40 |
| 7. | Бальнеотерапия | ||||
| 7.1. | Суховоздушные углекислые ванны | процедура | 14,01 | 0,42 | 14,43 |
| 7.2. | Ванны жемчужные | процедура | 9,33 | 1,19 | 10,52 |
| 7.3. | Ванна сухого гидромассажа «Квадроджет» | процедура | 23,25 | 1,13 | 24,38 |
| 8. | Термолечение | ||||
| 8.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации (1 зона) | процедура | 12,84 | 1,22 | 14,06 |
| 8.2. | Общая термотерапия в SPA-капсуле | процедура | 25,43 | 0,60 | 26,03 |
| 8.3. | Аппликация сапропелевой грязи (1 зона) | процедура | 15,75 | 3,08 | 18,83 |
| 8.4. | Мини-сауна «Кедровая бочка» | процедура | 13,50 | 0,83 | 14,33 |
| 8.5. | Сауна с посещением бассейна (до 5 человек), 60 минут | процедура | 23,79 | 3,00 | 26,79 |