Графики заездов
Главная / Графики заездов
№ заезда | Даты заездов | Первый день спуска | Последний день спуска | Дата отъезда | Кол-во спелео-процедур | Курс, к/дней |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23.06.2025 | 24.06. | 10.07. | 11.07.2025 | 16 | 18 |
11 | 14.07.2025 | 15.07. | 24.07. | 25.07.2025 | 10 | 11 |
12 | 28.07.2025 | 29.07. | 14.08. | 15.08.2025 | 17 | 18 |
13 | 18.08.2025 | 19.08. | 28.08. | 29.08.2025 | 10 | 11 |
14 | 01.09.2025 | 02.09. | 18.09. | 19.09.2025 | 17 | 18 |
15 | 22.09.2025 | 23.09. | 09.10. | 10.10.2025 | 17 | 18 |
16 | 13.10.2025 | 14.10. | 30.10. | 31.10.2025 | 17 | 18 |
17 | 03.11.2025 | 04.11. | 20.11. | 21.11.2025 | 16 | 18 |
18 | 24.11.2025 | 25.11. | 11.12. | 12.12.2025 | 17 | 18 |
19 | 15.12.2025 | 16.12. | 30.12. | 31.12.2025 | 14 | 16 |
Примечание: в праздничные дни спуски не производятся: 3 июля, 7 ноября, 25 декабря. | ||||||
Уважаемые пациенты! На заезд №19 (с 15.12.2025 г. по 31.12.2025 г.) предоставляется скидка — 15% от общей суммы счет-фактуры, для резидентов и нерезидентов Республики Беларусь при заключении договора на курс лечения не менее 16 к/дней, согласно утвержденного графика заездов в период с 15 декабря по 31 декабря 2025 года. |